Home Analiza ankete profesionalne orijentacije

Analiza ankete

ANKETA “IZBOR BUDUĆEG ZANIMANJA”

OS “IVAN GORAN KOVACIC” NIŠKA BANJA

(skolska 2009/2010. godina)

ANALIZA 

      Anketa je rađena marta meseca školske 2009/2010. godine. Od 141 učenika VIII razreda anketne listiće je popunilo 128 učenika.

      18% anketiranih učenika je zainteresovano za upis u Medicinsku školu, u najvećem broju. Za upis u Gimnaziju zainteresovano je 15% učenika. 12% za upis u Administrativno-birotehničku školu, dok je za upis u Ekonomsku školu zainteresovano 11% učenika. Za upis u Elektrotehničku školu «Mija Stanimirović» zainteresovano je 8% učenika škole «Ivan Goran Kovačić».

      Želju za obrazovanjem za buduće policajce izrazilo je 2% učenika škole. Jedan učenik (1%) se izjasnio da ne želi da nastavi školovanje i upiše srednju školu.

      Najveći broj učenika VIII razreda (80%)  opredelilo se za određenu školu zbog svojih ličnih želja i interesovanja. Za 12% učenika presudni su bili roditelji, a za 5% učenika u opredeljenju bili su presudni vršnjaci-drugovi.

      «Dobra plata», kao činioc koji je doprineo izboru učenika za određeno zanimanje, je presudna prilikom izbora zanimanja za 34% učenika. Na drugom mestu presudila je «velika lična zainteresovanos» (29%), dok 16% učenika bira određenu školu očekujući brzo zaposlenje.

      Omiljeni predmet za 38% učenika je fizičko vaspitanje, a za 11% učenika omiljeni predmet je srpski jezik odnosno, engleski jezik. Matematika je predmet koji 23% učenika VIII razreda najmanje voli, ispred hemije koju najmanje voli 20% i fizike koju najmanje voli 16% učenika.

      Većina, (51%) učenika VIII razreda nije pohađalo sekcije u školi a jedan deo učenika nema jasnu predstavu o tome koja je razlika između sekcija i izbornih predmeta.

      52% učenika smatra da im pomoć prilikom izbora zanimanja nije potrebna i da su doneli ispravnu odluku dok 48% još uvek pokušava da nađe pravo rešenje i pomoć im je potrebna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА   "ИЗБОР БУДУЋЕГ  ЗАНИМАЊА"
ОШ "Иван Горан Ковачић" Нишка Бања  
      VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 VIII5 VIII6     S  VIII  
      17 22 24 22 23 20     128  
Наведи  школу коју би желео/ла да упишеш Пољопривредна школа  Алексинац   0 0 0 1 0 0   1 1%  
Богословија   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Музичка школа   0 0 1 0 0 0   1 1%  
Уметничка школа   0 0 0 1 0 0   1 1%  
Војна школа   0 0 1 0 0 0   1 1%  
Угоститељско  туристичка школа   0 2 1 0 3 1   7 5%  
Гимназија   2 6 5 4 2 0   19 15%  
Медицинска  школа   3 3 4 4 5 4   23 18%  
Економска школа   0 1 2 3 2 6   14 11%  
Електротехничка Никола Тесла   0 0 0 1 3 1   5 4%  
Трговинска  школа   3 1 0 1 0 0   5 4%  
Административно-биротехничка школа   1 3 2 4 1 4   15 12%  
Машинска  школа   1 1 0 0 0 0   2 2%  
Школа моде и лепоте   2 0 0 0 6 1   9 7%  
Електротехничка Мија Станимировић   4 2 2 1 0 1   10 8%  
Техничка 12.фебруар   0 1 5 1 1 0   8 6%  
Прехрамбено-хемијска школа   0 1 0 0 0 2   3 2%  
Машинско-техничка 15.мај   0 0 1 0 0 0   1 1%  
Грађевинска Неимар   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Приликом  избора занимања пресудни су били Родитељи   4 4 3 2 0 2   15 12%  
Вршњаци-другови   0 2 0 1 2 1   6 5%  
Моје  жеље и интересовања   12 15 20 18 21 17   103 80%  
Наставници   1 0 1 0 0 0   2 2%  
Неко  од чланова шире родбине   0 1 0 1 0 0   2 2%  
Чиниоци који су допринели  овом избору су Брзо запослење   3 3 5 2 5 3   21 16%  
Добра плата   9 7 8 5 5 9   43 34%  
Услови  рада   1 2 2 3 5 1   14 11%  
Велика лична заинтересованост   1 6 7 10 7 6   37 29%  
Лакоћа  обављања посла   2 4 2 2 1 1   12 9%  
Нешто друго   1 0 0 0 0 0   1 1%  
Наведи  наставни предмет  који највише волиш Српски језик   1 2 3 2 3 3   14 11%  
Математика   3 3 1 1 2 0   10 8%  
Француски   0 1 0 0 0 0   1 1%  
Енглески   0 2 5 4 1 2   14 11%  
Музичко   0 0 1 0 0 0   1 1%  
Ликовно   3 1 0 1 2 1   8 6%  
Физика   0 0 1 1 1 0   3 2%  
Биологија   0 0 4 2 0 1   7 5%  
Географија   0 0 0 3 1 0   4 3%  
Историја   0 0 1 1 2 1   5 4%  
Хемија   0 1 1 0 1 0   3 2%  
Техничко  образовање   0 1 1 0 2 0   4 3%  
Информатика   0 3 1 0 1 0   5 4%  
Физичко   10 8 5 7 7 12   49 38%  
Веронаука   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Наведи  наставни предмет  који најмање волиш Српски језик   2 2 1 0 1 2   8 6%  
Математика   3 5 10 3 6 3   30 23%  
Француски   0 0 0 2 0 1   3 2%  
Енглески   1 0 0 0 0 1   2 2%  
Музичко   0 0 1 0 0 1   2 2%  
Ликовно   0 0 1 1 0 0   2 2%  
Физика   5 7 0 0 7 2   21 16%  
Биологија   2 5 0 1 5 2   15 12%  
Географија   1 2 0 1 3 2   9 7%  
Историја   0 1 2 1 0 0   4 3%  
Хемија   3 0 7 9 0 6   25 20%  
Техничко  образовање   0 0 0 2 1 0   3 2%  
Информатика   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Физичко   0 0 2 2 0 0   4 3%  
Веронаука   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Наведи  секције које си најрадије  похађао/ла током школовања Нисам похађао   8 8 13 10 12 14   65 51%  
Фудбал   2 2 0 0 0 0   4 3%  
Шаховска   1 4 2 0 0 0   7 5%  
Хор   0 1 1 0 1 3   6 5%  
Језичка   0 0 3 0 0 0   3 2%  
Саобраћајна   0 2 0 1 0 0   3 2%  
Еколошка   0 0 0 0 7 0   7 5%  
Драмска   0 0 1 0 0 1   2 2%  
Историјска   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Мултимедијална   2 2 0 0 2 0   6 5%  
Математичка   0 0 0 0 0 0   0 0%  
Биолошка   2 0 4 10 0 2   18 14%  
Ликовна   0 0 0 0 1 0   1 1%  
Рукомет   4 1 0 0 1 0   6 5%  
Стрељаштво   1 0 0 0 0 0   1 1%  
Одбојка   4 7 0 1 0 0   12 9%  
Да  ли сматраш да ти је потребна помоћ  приликом избора будућег  занимања Да 5 10 15 16 9 6   61 48%  
Не 12 12 9 6 14 14   67 52%  

Poslednje ažurirano ( subota, 08 maj 2010 07:40 )